4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||
令和7年10月 | ○(空き) | ×(予約済) | 4月28日 | 現在 | ||||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
10月1日 | 水 | 午前 | × | |||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
10月2日 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
10月3日 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
10月4日 | 土 | 9月26日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月5日 | 日 | 9月26日 | 午前 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月6日 | 月 | 午前 | × | |||||||
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月7日 | 火 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10月8日 | 水 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月9日 | 木 | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月10日 | 金 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
10月11日 | 土 | 10月3日 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月12日 | 日 | 10月3日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月13日 | 月 | 10月6日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月14日 | 火 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10月15日 | 水 | 午前 | × | |||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
10月16日 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
10月17日 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
10月18日 | 土 | 10月10日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月19日 | 日 | 10月10日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月20日 | 月 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月21日 | 火 | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10月22日 | 水 | 午前 | × | |||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
10月23日 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
10月24日 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
10月25日 | 土 | 10月17日 | 午前 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10月26日 | 日 | 10月17日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月27日 | 月 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月28日 | 火 | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
10月29日 | 水 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
10月30日 | 木 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10月31日 | 金 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | × | ○ | ○ | × | ○ | |||||
夜間 | × | ○ | ○ | × | ○ | |||||
←前月 | ↑戻る |