4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||
令和7年4月 | ○(空き) | ×(予約済) | 4月28日 | 現在 | ||||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
4月1日 | 火 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |||
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |||
4月2日 | 水 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |||
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |||
4月3日 | 木 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | |
午後 | × | × | × | × | × | × | × | |||
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |||
4月4日 | 金 | 午前 | × | × | ○ | ○ | × | × | ||
午後 | × | × | ○ | ○ | ||||||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C | |
4月5日 | 土 | 3月28日 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4月6日 | 日 | 3月28日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4月7日 | 月 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4月8日 | 火 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4月9日 | 水 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4月10日 | 木 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
午後 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4月11日 | 金 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
4月12日 | 土 | 4月4日 | 午前 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4月13日 | 日 | 4月4日 | 午前 | × | × | × | × | |||
午後 | ||||||||||
4月14日 | 月 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |||
4月15日 | 火 | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | |||
4月16日 | 水 | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
4月17日 | 木 | 午前 | × | ○ | ○ | × | ||||
午後 | × | × | × | |||||||
夜間 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
4月18日 | 金 | 午前 | × | × | × | ○ | × | |||
午後 | × | × | ||||||||
夜間 | × | × | ||||||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
4月19日 | 土 | 4月11日 | 午前 | × | × | ○ | × | |||
午後 | ○ | ○ | ||||||||
4月20日 | 日 | 4月11日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4月21日 | 月 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
午後 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||||
4月22日 | 火 | 午前 | ○ | × | × | × | × | ○ | ||
午後 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
4月23日 | 水 | 午前 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
4月24日 | 木 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
午後 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4月25日 | 金 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
4月26日 | 土 | 4月18日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4月27日 | 日 | 4月18日 | 午前 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4月28日 | 月 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4月29日 | 火 | 4月22日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4月30日 | 水 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
↑戻る | 翌月→ |