4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||
令和7年9月 | ○(空き) | ×(予約済) | 4月28日 | 現在 | ||||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
9月1日 | 月 | 午前 | × | × | × | |||||
午後 | × | |||||||||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9月2日 | 火 | 午前 | ○ | ○ | × | |||||
午後 | × | × | ||||||||
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月3日 | 水 | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月4日 | 木 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月5日 | 金 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
9月6日 | 土 | 8月29日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月7日 | 日 | 8月29日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月8日 | 月 | 午前 | × | |||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月9日 | 火 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月10日 | 水 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9月11日 | 木 | 午前 | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
午後 | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9月12日 | 金 | 午前 | × | ○ | ○ | × | ||||
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
9月13日 | 土 | 9月5日 | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月14日 | 日 | 9月5日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月15日 | 月 | 9月8日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月16日 | 火 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月17日 | 水 | 午前 | × | |||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
9月18日 | 木 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
9月19日 | 金 | 午前 | ||||||||
午後 | ||||||||||
夜間 | ||||||||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
9月20日 | 土 | 9月12日 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
9月21日 | 日 | 9月12日 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
9月22日 | 月 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月23日 | 火 | 9月16日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月24日 | 水 | 午前 | × | ○ | ○ | × | ||||
午後 | × | ○ | ○ | |||||||
夜間 | ○ | ○ | ||||||||
9月25日 | 木 | 午前 | × | ○ | ○ | × | ||||
午後 | × | ○ | ||||||||
夜間 | ○ | ○ | ||||||||
9月26日 | 金 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
9月27日 | 土 | 9月19日 | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月28日 | 日 | 9月19日 | 午前 | × | × | × | × | |||
午後 | ||||||||||
9月29日 | 月 | 午前 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
午後 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
9月30日 | 火 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
←前月 | ↑戻る | 翌月→ |