4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||
令和7年6月 | ○(空き) | ×(予約済) | 4月28日 | 現在 | ||||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
6月1日 | 日 | 5月23日 | 午前 | × | ○ | ○ | × | |||
午後 | ○ | ○ | × | |||||||
6月2日 | 月 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6月3日 | 火 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6月4日 | 水 | 午前 | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6月5日 | 木 | 午前 | × | ○ | ○ | × | ||||
午後 | ○ | × | ||||||||
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||
6月6日 | 金 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ | ○ | × | |||||||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
6月7日 | 土 | 5月30日 | 午前 | × | × | ○ | ○ | × | ||
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
6月8日 | 日 | 5月30日 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6月9日 | 月 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6月10日 | 火 | 午前 | × | ○ | ○ | × | × | |||
午後 | ○ | × | ||||||||
夜間 | ○ | × | ○ | |||||||
6月11日 | 水 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6月12日 | 木 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6月13日 | 金 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
午後 | × | × | ○ | ○ | × | |||||
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
6月14日 | 土 | 6月6日 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | |||||||
6月15日 | 日 | 6月6日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6月16日 | 月 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | × | × | ○ | × | × | ○ | ||||
夜間 | × | × | ○ | × | ○ | |||||
6月17日 | 火 | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6月18日 | 水 | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | × | × | × | |||||||
夜間 | × | ○ | ○ | × | ||||||
6月19日 | 木 | 午前 | × | × | ○ | ○ | × | |||
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6月20日 | 金 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ||||
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
6月21日 | 土 | 6月13日 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6月22日 | 日 | 6月13日 | 午前 | × | ○ | ○ | × | |||
午後 | × | ○ | ○ | |||||||
6月23日 | 月 | 午前 | × | ○ | ○ | × | ||||
午後 | × | ○ | × | |||||||
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6月24日 | 火 | 午前 | × | × | ○ | ○ | × | |||
午後 | × | × | ○ | ○ | ||||||
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6月25日 | 水 | 午前 | × | ○ | ○ | × | ||||
午後 | × | ○ | ○ | × | ||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6月26日 | 木 | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | × | × | ||||||||
夜間 | ○ | ○ | ||||||||
6月27日 | 金 | 午前 | × | × | ○ | × | ||||
午後 | ○ | |||||||||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
利用日 | 曜日 | 申請期限 | 区分 | 多目的 ホール1 |
多目的 ホール2 |
3A | 3B | 4A | 4B | 4C |
6月28日 | 土 | 6月20日 | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6月29日 | 日 | 6月20日 | 午前 | × | × | × | × | |||
午後 | ||||||||||
6月30日 | 月 | 午前 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
←前月 | ↑戻る | 翌月→ |