シールドの空き状況のお知らせ(詳細)
このページでは、電波暗室等の今月から3か月間の空き状況をお知らせしています。
シールドの空き状況のお知らせ(詳細)
5月の空き状況6月の空き状況
7月の空き状況
シールドの5月の空き状況
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9時~10時 | × | × | - | - | - | - | × | × | × | - | - | × | × | × | × | × | - | - | × | ○ | ○ | × | × | - | - | ○ | × | × | ○ | × | - |
10時~11時 | × | × | - | - | - | - | × | × | × | - | - | × | × | × | × | × | - | - | × | ○ | ○ | × | × | - | - | ○ | × | × | ○ | × | - |
11時~12時 | × | × | - | - | - | - | × | × | × | - | - | × | × | × | × | × | - | - | × | ○ | ○ | × | × | - | - | ○ | × | × | ○ | × | - |
13時~14時 | × | × | - | - | - | - | ○ | × | × | - | - | × | ○ | × | × | × | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | × | × | × | × | - |
14時~15時 | × | × | - | - | - | - | ○ | × | × | - | - | × | ○ | × | × | × | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | × | × | × | × | - |
15時~16時 | × | × | - | - | - | - | ○ | × | × | - | - | × | × | × | × | × | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | × | × | × | × | - |
16時~17時 | × | × | - | - | - | - | ○ | × | × | - | - | × | × | × | × | × | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | × | × | × | × | - |
シールドの6月の空き状況
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
9時~10時 | - | × | × | × | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | × | ○ | × | - | - | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
10時~11時 | - | × | × | × | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | × | ○ | × | - | - | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
11時~12時 | - | × | × | × | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | × | ○ | × | - | - | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
13時~14時 | - | × | × | × | ○ | ○ | - | - | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
14時~15時 | - | × | × | × | ○ | ○ | - | - | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
15時~16時 | - | × | × | × | ○ | ○ | - | - | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
16時~17時 | - | × | × | × | ○ | ○ | - | - | ○ | × | × | ○ | × | - | - | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
シールドの7月の空き状況
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
9時~10時 | × | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
10時~11時 | × | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
11時~12時 | × | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
13時~14時 | × | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
14時~15時 | × | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
15時~16時 | × | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
16時~17時 | × | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |